151 Teilnehmer (Sölden, gemessene Zeiten : 159)
Rang NameVorname OrtJahrgangTeam/Club   Zeit Rückstand
1 Friguet Benoit Avigliana 1973 ASPTT Brianc 1:01'51'' 0''
2 Nösig Emanuel Längenfeld 1981 URC Ötztal 1:02'14'' 23''
3 Gstrein Urban Sölden 1:07'51'' 6'00''
4 Mayr Burkhard Innsbruck 1969 1:08'44'' 6'53''
5 Fiegl Arnold Sölden 1:10'04'' 8'13''
6 Köhler Andre Mittweida 1985 1:13'23'' 11'32''
7 Goop Elmar Gamprin 1943 Hobby 1:13'28'' 11'37''
8 Van der Eycken Geert Beerse 0 1:15'46'' 13'55''
9 Mund Ralph Springe 1971 Radsport Uni 1:16'46'' 14'55''
10 Klotz Rainer Ötztal Bahnhof 1977 1:17'03'' 15'12''
11 Aufschnaiter Andy Blue River 1962 1:17'58'' 16'07''
12 Leiter Michael Umhausen 1978 1:18'02'' 16'11''
13 Morales Gomez Salvador Javier Kematen 1971 Espana W.M. 1:18'41'' 16'50''
14 Edelbauer Bernhard Stams 1976 1:18'44'' 16'53''
15 Hackius Markus Aidlingen 1976 1:19'01'' 17'10''
16 Löhr Guido Giessen 1966 1:19'09'' 17'18''
17 Pavlis Norbert Wien 1964 Nora Racing 1:19'18'' 17'27''
18 Plarcan David Innsbruck 1988 1:19'27'' 17'36''
19 Rybaczewski Kamil Minden 1980 1:21'38'' 19'47''
20 Kotzur Siggi Dortmund 1965 Speiche-Witt 1:22'07'' 20'16''
21 Sevignani Armin Innsbruck 1984 Raika TTCI 1:22'29'' 20'38''
22 Zwatz Gerhard Längenfeld 1958 1:23'21'' 21'30''
23 Lindner Peter Schwaz 1964 Raiffeisen R 1:24'41'' 22'50''
24 Holzmann Thomas Axams 1975 1:25'08'' 23'17''
25 Kapferer Thomas Roppen 1968 1:25'11'' 23'20''
26 Winderl Andreas Kolsassberg 1990 1:25'51'' 24'00''
27 Weglehner Alexander Völs 1969 1:26'12'' 24'21''
28 Fiegl Maria Sölden 1952 1:26'26'' 24'35''
29 Huber Adolf Veerberg 1953 1:26'29'' 24'38''
30 Nigl Franz Innsbruck 1954 1:26'55'' 25'04''
31 Denneberg Thilo Aachen 1968 1:27'02'' 25'11''
32 Stelzer Robert Innsbruck 1971 1:27'24'' 25'33''
33 Giersch Werner Ebermannstadt 1968 Anna-Mira-Ra 1:27'46'' 25'55''
34 Dongus Lothar Odernheim 1966 1:29'17'' 27'26''
35 Pern Stefan Zirl 1983 1:29'26'' 27'35''
36 Auer Oswald Längenfeld 1963 URC Ötztal 1:30'14'' 28'23''
37 Klingler Marco Achenkirch 1997 1:30'28'' 28'37''
38 Preu Herbert Innsbruck 1978 1:30'42'' 28'51''
39 Kapeller Gerhard Telfs 1957 1:30'45'' 28'54''
40 Becker Peter Pirna 1958 1:30'50'' 28'59''
41 Becker Jürgen Becherbach 1963 Rad Team Nah 1:31'22'' 29'31''
42 Pertl Gregor Pfons 1:31'56'' 30'05''
43 Willinger Benjamin Tiefenbronn 1997 1:32'05'' 30'14''
44 Rottensteiner Christian Vomp 1:32'11'' 30'20''
45 Schwarz Oliver Sölden 1967 1:32'44'' 30'53''
46 Schöpf Florian Längenfeld 1964 1:33'02'' 31'11''
47 Hertzigkeit Volkmar Bad Sobernheim 1953 1:34'23'' 32'32''
48 Springeth Peter Zirl 1:34'25'' 32'34''
49 Waimann Thomas Rum 1965 1:34'34'' 32'43''
50 Böttcher Manfred Kieselbronn 1:35'00'' 33'09''

 

          Next >>      Last