Home Parcours Règlements Résultats Forum
      
 
    
    
    
  Tue 21 May
 
 
Rangliste
Alle
Mann
Frau
Archiv
 
 
 

Kontakt

 
 


Running Walking

125 Teilnehmer (Weinfelden, gemessene Zeiten : 159)
Rang NameVorname OrtJahrgangTeam/Club   Zeit Rückstand
1 Link-Fritsche Timo Kreuzlingen 1981 Velodrom Bod 6'40'' 0''
2 Hagendorff Thilo Konstanz 1987 Team Testo 6'53'' 13''
3 Federolff Christian Kreuzlingen 1979 Schwolke Car 7'35'' 55''
4 Schmolke Stefan Konstanz 1963 Schmolke Car 7'39'' 59''
5 Rieser Marcel Kronbühl 1960 RV Arbon 7'56'' 1'16''
6 Marsall Alex Kreuzlingen 1972 Mabitz 7'58'' 1'18''
7 Heller Andreas Weinfelden 1981 Inline Cente 8'12'' 1'32''
8 Oppe Michael Konstanz 1971 ASC Konstanz 8'18'' 1'38''
9 Häberli Fabian Andwil 1992 Merida Rooki 8'24'' 1'44''
10 Gehrig Karl Frasnacht 1954 Krapf Bike W 8'33'' 1'53''
11 Thumm Patrick Konstanz 1987 SpoWi Uni Ko 8'38'' 1'58''
12 Schläpfer Manuel Wengi b. Frutigen 1974 Simplon 8'41'' 2'01''
13 Goop Elmar Gamprin 1943 Hobby 8'45'' 2'05''
14 Bischof Thomas Bäch 1964 Sportclub Bä 8'47'' 2'07''
15 Thür Beat 1962 RV Arbon 8'49'' 2'09''
16 Schiller Daniel Weinfelden 1981 Bodyknow 8'49'' 2'09''
17 Kirchgässner David Konstanz 1964 8'50'' 2'10''
18 Thür Beat Rorschacherberg 1962 RV Arbon 8'51'' 2'11''
19 Schmid Kurt Weinfelden 1972 8'52'' 2'12''
20 Melzer Tino Kreuzlingen 1961 9'01'' 2'21''
21 Schlumpf Norbert Ebnat-Kappel 1949 GS Sistar 9'04'' 2'24''
22 Dobler Sandro Scherzingen 1971 Sanvit 9'06'' 2'26''
23 Ban Bela Kreuzlingen 1965 9'12'' 2'32''
24 Greminger Beat Weinfelden 1983 9'19'' 2'39''
25 Huber Philipp Andelfingen 1968 9'21'' 2'41''
26 Huber Mark Konstanz 1964 www.bierbäuc 9'36'' 2'56''
27 Albrecht Karl Thun 1972 SRS 9'38'' 2'58''
28 Degoumois Jean-Claude Meyriez 1967 9'38'' 2'58''
29 Manser Marcel Güttingen 1965 Track and Tr 9'42'' 3'02''
30 Koch Raphael Leimbach 1995 Merida-fehr- 9'45'' 3'05''
31 Losen Michael Konstanz 0 9'53'' 3'13''
32 Müller Daniel Weinfelden 1970 BKB 9'58'' 3'18''
33 Brändlin Martin Weinfelden 0 Apfelstrudel 10'03'' 3'23''
34 Häberli Thomas Andwil 1969 fehr velos 10'08'' 3'28''
35 Kipphardt Dennis Kreuzlingen 1971 ASC Konstanz 10'10'' 3'30''
36 Elliker Bruno Uzwil 1938 el Pirata 10'15'' 3'35''
37 Knup Marco Weinfelden 1991 10'17'' 3'37''
38 Bäumli Hittnau 1964 velolade hit 10'20'' 3'40''
39 Frei Jack Gossau 1967 Figurella 10'24'' 3'44''
40 Chuansky Lassirausky Weinfelden 1978 10'29'' 3'49''
41 Meyer Raphael Sulgen 1985 10'32'' 3'52''
42 Weber Christian Schwarzenbach 1965 10'35'' 3'55''
43 Hustig Sandro Frauenfeld 1976 10'40'' 4'00''
44 Schonz Martin Konstanz 1986 10'45'' 4'05''
45 Ebnoeter Martin Schübelbach 1962 10'46'' 4'06''
46 Widler Patrick Gossau 1970 Gossau 10'49'' 4'09''
47 Böni Raphael Rothenhausen 1994 11'04'' 4'24''
48 Störchli Peter Weinfelden 1965 Pig Attack 11'13'' 4'33''
49 Preisig Steff Ellighausen 1973 SNUS 11'28'' 4'48''
50 Reinhard-Miltz Gerhard Kreuzlingen 1952 11'35'' 4'55''

 

          Next >>      Last

 

 

 

 

gemessene Zeiten: 2790

© by Swiss Trophy 2008

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\webhome\swisstrophy.ch\2008\index.php on line 265